Hallo,
im Rahmen unserer diesjährigen Schützenfestes haben wir mit großen Erfolg und Lob der beteiligten Teams die 1. Kastellauner Stadtmeisterschaft im Schützendreikampf durchgeführt. Insgesamt waren 11 Teams am Start, darunter auch 2 Kinderteams. Das rege Interesse und den Zuspruch der beteiligten Athleten haben uns darin bestärkt auch im nächsten Jahr wieder zur Kastellauner Stadtmeisterschaft im Schützendreikampf zu rufen. Weiter Infos werden zur gegeben Zeit hier und in den Medien veröffentlicht.
Ergebnisse:
Kinderteams
Rang | Mannschaft | Punkte |
1 | Jako | 12,5 |
2 | MeLaJa | 6,2 |
Einzelwertung Kinder
Rang | Einzel | Ringe |
1 | Julian Liesenfeld | 175 |
2 | Laura Swiercz | 106 |
3 | Linus Brockamp | 104 |
4 | Mirco Maus | 96 |
5 | Janne Jakobs | 51 |
6 | Merle Jakobs | 28 |
Erwachsene Teamwertung
Rang | Mannschaft | Punkte |
1 | Bogensportfreunde Gemünden | 22,5 |
2 | GemeineSchatte | 20,1 |
3 | Die Ahnungslosen | 19,7 |
4 | SV Holzbach | 19,7 |
5 | Die Dorfkinder | 18,6 |
6 | Elbro | 18,1 |
7 | Schneewittchen und die 2 Zwerge | 17,7 |
8 | MFG Handball | 17,3 |
9 | NVA | 16,9 |
Erwachsene Einzelwertung
Rang | Einzel | Ringe |
1 | Carl-Heinz Brockamp | 238 |
2 | Arnd Priebe | 236 |
3 | Nadine Aßmann | 236 |
4 | Stephan Dunkel | 224 |
5 | Rainer Zorn | 210 |
6 | Clemens Schatte | 208 |
7 | Sabine Meinhard | 207 |
8 | Denise Priebe | 204 |
8 | Mario Swiercz | 204 |
10 | Bernd Kötz | 201 |
11 | Bernd Schatte | 199 |
12 | Jens Gemeinhardt | 197 |
12 | Tabea Mayer | 197 |
14 | Michael Stoffel | 194 |
14 | Ralf Auler | 194 |
16 | Uli Basanow | 190 |
17 | Heiko Richter | 189 |
18 | Dilano Vos | 188 |
19 | Rodolphe Strobl | 186 |
20 | Janine Jakobs | 183 |
21 | Nina Swiercz | 179 |
22 | Sandra Adams | 172 |
23 | Tanja Molitor | 169 |
24 | Norbert Engel | 166 |
25 | Sascha Gutenberger | 163 |
26 | Helga Gutenberger | 162 |
27 | Nico Löwy | 158 |
28 | Aos Ersheid | 139 |
29 | Harald Eckstein | 132 |
30 | Brigitte Carl-Richter | 129 |
Gruß
Andreas